SARS-CoV-2/influenza A/influenza B
Igoa o oloa
HWTS-RT148-SARS-CoV-2/influenza A /influenza B Nucleic Acid Combined Detection Kit (Fluorescence PCR)
Auala
Igoa Ala | PCR-Faafefiloi 1 | PCR-Mix 2 |
FAM Channel | ORF1ab gene | IVA |
VIC/HEX Auala | Pulea totonu | Pulea totonu |
CY5 Alavai | N gene | / |
Auala ROX | E gene | IVB |
Vaega Fa'ainisinia
Teuina | -18℃ |
Fa'asa-ola | 12 masina |
Ituaiga Fa'ata'ita'iga | fa'asu'i fa'asusu ma su'ega fa'ama'i |
Sini | SARS-CoV-2 tolu sini (Orf1ab, N ma E genes)/influenza A/influenza B |
Ct | ≤38 |
CV | ≤10.0% |
LoD | SARS-CoV-2:300 Kopi/mL influenza A virus:500 Kopi/mL siama ole influenza B:500 Kopi/mL |
Fa'apitoa | a) O fa'ai'uga o su'ega fa'asaga na fa'aalia ai o le pusa e fetaui lelei ma le tagata coronavirus SARSr- CoV, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, respiratory syncytial virus A ma B, parainfluenza virus 1, 2 ma 3, rhinovirus, aden, B4, rhinovirus, aden, B4. 5, 7 ma le 55, tagata metapneumovirus, enterovirus A, B, C ma D, tagata cytoplasmic pulmonary virus, EB virus, misela siama Tagata cytomegalovirus, rotavirus, norovirus, mumps virus, varicella zoster virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, pertussis influenza, Hacoccus influenza. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata E leai se felafolafoaiga i le va o Pneumocystis yersini ma Cryptococcus neoformans. e) Fa'alavelave fa'alavelave: filifili mucin (60mg/mL), 10% (V/V) toto o le tagata, diphenylephrine (2mg/mL), hydroxymethylzoline (2mg/mL), sodium chloride (o lo'o i ai le fa'asao) (20mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), dexamethasone (20μg/mL), flunisonemL (20μg/mL), flunisonemL (20μg/mL), 20μg/mL. triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), ribavirin (10mg/mL) (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceprotene (40μg/mL) Meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) ma le tobramycin (10μg/mL) ma le tobramycin (10μg/mL). O faʻaiʻuga na faʻaalia ai o mea faʻalavelave i faʻamaʻi o loʻo i luga e leai se tali faʻalavelave i le mauaina o faʻamaʻi pipisi. |
Meafaigaluega Faatatau | Fa'aogaina Biosystems 7500 Fa'atonu PCR Taimi Moni Fa'aogaina Biosystems 7500 Fa'atonuga PCR Taimi Moni Anapogi SLAN ®-96P Faiga PCR Taimi Moni QuantStudio™ 5 Faiga PCR Taimi Moni LightCycler®480 Taimi moni PCR faiga LineGene 9600 Plus Faiga Fa'amatalaga PCR Taimi Moni MA-6000 Taimi Moni Fua Fa'ata'avale vevela BioRad CFX96 Taimi Moni PCR System BioRad CFX Opus 96 Taimi moni PCR System |
Aofa'iga PCR Solution
