11 Ituaiga Fa'ama'i Manava
Igoa o oloa
HWTS-RT162A 11 Ituaiga o Pusa e Su'esu'eina ai le Su'esu'ega Nucleic Acid.(Fluorescence PCR)
Auala
| 靶标 | Auala | |||
| 核酸反应液A | 核酸反应液B | 核酸反应液C | 核酸反应液D | |
| HI | Smet | MP | vae | FAM |
| SP | PA | Bp | / | CY5 |
| KPN | ABA | Bpp | Cpn | ROX |
| 内参 | 内参 | 内参 | 内参 | VIC/HEX |
Epidemiology
O faʻamaʻi pipisi o le manava o se vaega taua o faʻamaʻi e lamatia ai le soifua maloloina o tagata, ma o suʻesuʻega ua faʻaalia ai o le tele o faʻamaʻi pipisi o le manava e mafua mai i siama poʻo viral pathogens o loʻo aʻafia ai le tagata talimalo, e oʻo atu ai i le faʻateleina o le faʻamaʻi ma e oʻo lava i le oti, o lea o le faʻamalamalamaina o le pathogen e mafai ai ona faʻatatau i togafitiga ma faʻaleleia ai le ola o le tagata maʻi.[1,2].
Vaega Fa'ainisinia
| Teuina | ≤-18℃ |
| Fa'asa-ola | 12 masina |
| Ituaiga Fa'ata'ita'iga | Sputum |
| Ct | HI, SP, KPN, PA, ABA, Smet: Ct≤33BP, Bpp, MP, Cpn, vae: Ct≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonasaeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia ma Legionellapneumophila: 1000 CFU/mL; Bordetella pertussis ma Bacillus parapertussis: 500 CFU/mL; Mycoplasma pneumoniae ma Chlamydia pneumoniae: 200 kopi/mL. |
| Fa'apitoa | O fa'ai'uga o su'esu'ega fa'afeagai na fa'ailoa mai ai e leai se fa'alavelave fa'asaga i le va o lenei pusa ma Cytomegalovirus, Herpes simplex virus type 1, Varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus, Bordetella pertussis, Corynebacterium, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Lactobacillus, Legionella pneumophilalis, Morale pneumophilalist. Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis, Neisseria, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus salivarius, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Corstriatum cepa, No. Serratia marcescens, Citrobacter, Cryptococcus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Pneumocystis jiroveci, Candida albicans, Rothia mucilaginosus, Streptococcus oralis, Klebsiella pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii ma tagata genomic nuclei. |
| Meafaigaluega Faatatau | Fa'aogaina Biosystems 7500 Fa'atonu PCR Taimi Moni Fa'aogaina Biosystems 7500 Fa'atonuga PCR Taimi Moni Anapogi QuantStudio®5 Faiga PCR Taimi Moni SLAN-96P Faiga PCR Taimi Moni LightCycler®480 Taimi moni PCR faiga LineGene 9600 Plus Faiga Fa'amatalaga PCR Taimi Moni MA-6000 Taimi Moni Fua Fa'ata'avale vevela BioRad CFX96 Taimi Moni PCR System BioRad CFX Opus 96 Taimi moni PCR System |
Galulue Galuega
Macro & Micro-Test General DNA/RNA Kit (HWTS-3019) (lea e mafai ona fa'aogaina i le Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B)) e Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. Fa'aopoopo le 200µL ofa'aletinosaline i le faʻafefete faʻapipiʻi, ma o laasaga mulimuli e tatau ona faia e tusa ai ma faatonuga. Ole voluma fa'amama fa'atonu e 100 µL.







