11 ituaiga o siama o le manava
Igoa o le oloa
HWTS-RT162A 11 Ituaiga o le Pusa e Iloa ai le Pathogen Nucleic Acid mo le Manava(PCR o le Fluorescence)
Alavai
| 靶标 | Alavai | |||
| 核酸反应液A | 核酸反应液B | 核酸反应液C | 核酸反应液D | |
| HI | Smet | MP | Vae | FAM |
| SP | PA | Bp | / | CY5 |
| KPN | ABA | Bpp | Cpn | ROX |
| 内参 | 内参 | 内参 | 内参 | VIC/HEX |
Fa'ama'i pipisi
O faʻamaʻi pipisi o le manava o se vasega taua o faʻamaʻi e lamatia ai le soifua maloloina o tagata, ma ua faʻaalia e suʻesuʻega o le tele o faʻamaʻi pipisi o le manava e mafua mai i siama ma/poʻo siama o loʻo aʻafia ai le tagata maʻi, e oʻo atu ai i le faʻateleina o le ogaoga o le faʻamaʻi ma e oʻo lava i le oti, o lea o le faʻamalamalamaina o le siama e mafai ai ona faia togafitiga faʻapitoa ma faʻaleleia atili ai le fua faatatau o le ola o le maʻi.[1,2].
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Teuina | ≤-18℃ |
| Aso e teu ai | 12 masina |
| Ituaiga Fa'ata'ita'iga | Sua |
| Ct | HI, SP, KPN, PA, ABA, Smet:Ct≤33BP、Bpp、MP、Cpn、Vae:Ct≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonasaeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia ma Legionellapneumophila: 1000 CFU/mL; Bordetella pertussis ma le Bacillus parapertussis: 500 CFU/mL; Mycoplasma pneumoniae ma le Chlamydia pneumoniae: 200 kopi/mL. |
| Fa'apitoa | O taunuuga o le suega cross-reactivity na faaalia ai e leai se cross reaction i le va o lenei kit ma le Cytomegalovirus, Herpes simplex virus type 1, Varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus, Bordetella pertussis, Corynebacterium, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Lactobacillus, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, attenuated strains of Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitidis, Neisseria, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus salivarius, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Corynebacterium striatum, Nocardia, Serratia marcescens, Citrobacter, Cryptococcus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Pneumocystis jiroveci, Candida albicans, Rothia. mucilaginosus, Streptococcus oralis, Klebsiella pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii ma siama nucleic genomic a le tagata. |
| Meafaigaluega Fa'aoga | Fa'aogaina o Biosystems 7500 Faiga PCR Taimi Moni Fa'aogaina o Biosystems 7500 Faiga PCR Vave i le Taimi Moni QuantStudio®5 Faiga PCR Taimi Moni SLAN-96P Polokalame PCR Taimi Moni LightCycler®480 Faiga PCR Taimi Moni Polokalama Iloa PCR Taimi Moni a le LineGene 9600 Plus MA-6000 Fa'ata'amilosaga Fa'avevela Fa'atatau i le Taimi Moni BioRad CFX96 Polokalame PCR Taimi Moni BioRad CFX Opus 96 Polokalame PCR Taimi Moni |
Tafega o Galuega
Macro & Micro-Test General DNA/RNA Kit (HWTS-3019) (e mafai ona fa'aaogaina fa'atasi ma le Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B)) mai le Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. Fa'aopoopo le 200µL ofa'aletinosaline i le mea ua uma ona fa'agasolo, ma o la'asaga o lo'o mulimuli mai e tatau ona fa'atinoina e tusa ai ma fa'atonuga. O le aofa'i fautuaina o le elution e 100 µL.







