Macro & Micro-Su'ega Automatic Nucleic Acid Extractor
Igoa Oloa
HWTS-NPure32-Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor
Tusi Faamaonia
CE/NMPA
Vaega
Faʻavae i luga o le faʻavae o le faʻaogaina o le magnetic bead method
E fetaui ma pusa fa'amama maneta eseese, toe fa'aleleia100%
Tele ituaiga faʻataʻitaʻiga
Fa'a'i, gutu isu, gutu gutu, ala fanau, vaega digestive, alveolar lavage vai, serum, plasma, ma isi.
Ultraviolet fa'ama'i fa'ama'i
6minute e fetaui ma le 90% o manaʻoga, taimi faʻatulagaina i le 30 minute
Fa'atonuga galuega
O lo'o maua uma le fa'asologa o galuega fa'apipi'i ma fa'atagata fa'apitoa
Maua maualuga
O le fa'agasologa o le fa'aaogaina e na'o le 20 minute Ta'itasi masini su'esu'e i aso ta'itasi e o'o atu i2300+Faʻafeiloaʻi le 95% o manaʻoga falemaʻi
Faigofie galuega
Tasi le ki e amata ai
Vaega Fa'ainisinia
| Mataupu Faavae | Adsorption maneta |
| Fa'atosina | 1-32 |
| Volume | 20µL~1000µL |
| Orifice ituaiga | 96 nofoaga pu |
| Maneta tele | 32 |
| Toe fa'aleleia o pulu | 100% |
| Faʻamamāina i le va o le eseesega o pu | CV≤5% |
| Fa'avevela | Pyrolysis faʻamafanafana ma faʻamafanafanaga |
| Lulu ma palu | Tele-mode ma tele-faila fetuutuunai |
| Ituaiga Reagent | Ala maneta lopa tatala tulaga |
| Taimi e aveese ai | 20-60 minute/taimi |
| Fa'aoga fa'aoga | 10 inisi lanu mata LCD ma capacitive paʻi gaioiga |
| Faiga i totonu | E mafai ona teuina> 500 seti o polokalame |
| Puleaina o faiga | O lo'o avanoa le fale fou, fa'atonu tapeina |
| Uafu faaopoopo | USB2.0 |
| Fa'amama ma le fa'ama'i | Fa'amama fa'ama'i ultraviolet |
| Tulaga | mautu |
| Usu | / |
| Teuga o fa'amaumauga | / |
| Fua (L×W×H) | 90mm×320mm×475mm |
| mamafa(kg) | 34 Vaituloto |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








