Fa'ailogaina o le Human Papillomavirus (28 Ituaiga)
Igoa o le oloa
HWTS-CC013-Human Papillomavirus (28 Ituaiga) Pusa e Iloa ai Genotyping (Fluorescence PCR)
HWTS-CC016A-Meafaigaluega mo le Su'esu'eina o Genotyping o le Human Papillomavirus ua Fa'amago ma le Aisa (Ituaiga e 28) (Fluorescence PCR)
Fa'ama'i pipisi
O le kanesa o le ua o le tino o se tasi o tumo matuia e sili ona taatele i le auala fanautama o fafine. Ua faaalia i suesuega ua mavae o le pipisi faifai pea ma le tele o siama o le human papillomavirus o se tasi lea o mafuaaga taua o le kanesa o le ua o le tino. I le taimi nei, e leai lava ni auala lelei ua iloa mo togafitiga o le HPV, o lea o le vave iloa ma le vave puipuia o le HPV o le ua o le tino o ki ia e taofia ai le kanesa. O le faatuina o se auala faigofie, patino ma vave e iloa ai le mafuaaga e matua taua tele i le suʻesuʻeina o le kanesa o le ua o le tino.
Alavai
| Fa'alavelave tali | FAM | VIC/HEX | ROX | CY5 |
| Fa'amaumauga o le Tali atu i le Genotyping HPV 1 | 16 | 18 | / | Pulega i totonu |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 2 | 56 | / | 31 | Pulega i totonu |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 3 | 58 | 33 | 66 | 35 |
| Fa'amaumauga o le Tali atu i le Genotyping HPV 4 | 53 | 51 | 52 | 45 |
| Fa'amaumauga o le Tali atu i le Genotyping HPV 5 | 73 | 59 | 39 | 68 |
| Fa'amaumauga o le Tali atu i le Genotyping HPV 6 | 6 | 11 | 83 | 54 |
| Fa'amaumauga o le Tali atu i le Genotyping HPV 7 | 26 | 44 | 61 | 81 |
| Fa'amaumauga o le Tali atu i le Genotyping HPV 8 | 40 | 43 | 42 | 82 |
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Teuina | Suavai: ≤-18℃ |
| Aso e teu ai | 12 masina |
| Ituaiga Fa'ata'ita'iga | Su'isu'i o le Cervical, Su'isu'i o le Vagina, Mimi |
| Ct | ≤28 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | 300 Kopi/mL |
| fa'apitoa | E le lelei uma taunuuga pe a faʻaaogaina le pusa e iloa ai ni faʻataʻitaʻiga e le o patino e iai ni aʻafiaga feteenai ma ia, e aofia ai le ureaplasma urealyticum, chlamydia trachomatis of reproductive tract, candida albicans, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, mold, gardnerella ma isi ituaiga HPV e le o aofia i le pusa. |
| Meafaigaluega Fa'aoga | Fa'aogaina o le Biosystems 7500 Real-Time PCR System Fa'aogaina o Biosystems 7500 Faiga PCR Vave i le Taimi Moni QuantStudio®5 Faiga PCR Taimi Moni SLAN-96P Polokalame PCR Taimi Moni LightCycler®480 Faiga PCR Taimi Moni Polokalama Iloa PCR Taimi Moni a le LineGene 9600 Plus MA-6000 Fa'ata'amilosaga Fa'avevela Fa'atatau i le Taimi Moni BioRad CFX96 Polokalame PCR Taimi Moni BioRad CFX Opus 96 Polokalame PCR Taimi Moni |
Tafega o Galuega
Filifiliga 1.
Mea fa'aola e fautuaina mo le fa'aosoina: Macro & Micro-Test Sample Release Reagent (HWTS-3005-8)
Filifiliga 2.
Mea fa'aaoga e fa'aaogā mo le fa'a'esea o le ea: Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Kit (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) ma le Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B)







